服務電話:0757-86688585 | 順德分店:0757-29218089 | English

榮東盛爐業產品分類
PRODUCT CATEGORIES
全部分類


1/1
瀏覽量:
1000
產品名稱 : 氨分解爐
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類 :
氨分解爐
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
該產品氣用作保護氣氛.已廣泛應用于金屬熱處理、粉未冶金、鎢鉬行業、磁性材料、電子陶瓷、照明電器、硬質合金等行業。
該產品氣也可作富氫原料氣,用來提取純氫,是一種經濟的制氫方法。(配套PAS或膜纖維氫氮分離設備)配以本公司生產的氣體純化裝置,可以脫除分解后混合氣體的殘余和水份,以滿足用戶對高質量保護氣氛的要求:殘氨量≤5PPm,露點≤-60℃
型號 | 額定功率 (kw) | 加熱元件接法 | 加熱區數 | 外形尺寸 | 升溫時間 | 空爐損耗 | 分解能力 | 分解氣純度 | |||
長 | 寬 | 高 | (h) | (kw) | (m3/h) | 殘氨 | 露點 | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | (ppm) | (deg C) | |||||||
RDS-5 | 10 | Y | 1 | 1650 | 1450 | 1700 | ≤4 | 3.5 | 5 | ≤5 | -60 |
RDS-10 | 15 | Y | 1 | 1650 | 1650 | 1700 | ≤4 | 4.5 | 10 | ≤5 | -60 |
RDS-15 | 23 | Y | 1 | 2150 | 1450 | 1700 | ≤4 | 6 | 15 | ≤5 | -60 |
RDS-20 | 36 | Y | 1 | 2150 | 1550 | 2100 | ≤4 | 7.5 | 20 | ≤5 | -60 |
RDS-30 | 42 | YY | 1 | 2350 | 1650 | 1700 | ≤4 | 12 | 30 | ≤5 | -60 |
RDS-40 | 60 | YYY | 1 | 2550 | 1550 | 2100 | ≤4 | 16 | 40 | ≤5 | -60 |
RDS-50 | 70 | YYYY | 2 | 2750 | 1550 | 2100 | ≤4 | 18 | 50 | ≤5 | -60 |
RDS-60 | 90 | YYYY | 2 | 3000 | 1550 | 2100 | ≤4 | 23 | 60 | ≤5 | -60 |


掃一掃手機端

掃一掃英文版
Copyright ? 2020 佛山市榮東盛爐業有限公司 粵ICP備14057458號-1 網站建設:中企動力 佛山